Cargando...
Los aranceles vigentes son los siguientes según la resolución de DIEGEP del día 26/05/2024:
Nivel | Junio 2024 |
---|---|
Maternal | $ 92.349,00 |
Inicial | $ 67.620,00 |
Primaria 1er Ciclo | $ 86.944,00 |
Primaria 2do Ciclo | $ 77.282,00 | Secundario C. Bas. | $ 83.033,00 | Secundario C. Sup. | $ 71.172,00 |
Nivel | Agosto2024 |
---|---|
Maternal | $ 104.890,00 |
Inicial | $ 80.598,00 |
Primaria 1er Ciclo | $ 103.491,00 |
Primaria 2do Ciclo | $ 92.229,00 | Secundario C. Bas. | $ 98.948,00 | Secundario C. Sup. | $ 85.062,00 |
Mercado Pagos, Tarjeta de Débito, Transferencia Bancaria, Debito Directo, Pagar, ProvinciaNet, Homebanking.