Cargando...
Los aranceles vigentes son los siguientes según la resolución de DIEGEP del día 22/05/2025:
Nivel | Agosto 2025 |
---|---|
Maternal | $ 222.528,00 |
Inicial | $ 169.964,00 |
Inic. Jornada exttendida | $ 90.000,00 |
Primaria 1er Ciclo | $ 218.513,00 |
Primaria 2do Ciclo | $ 194.234,00 | Secundario C. Bas. | $ 207.501,00 | Secundario C. Sup. | $ 177.857 ,00 |
Nivel | Agosto2025 |
---|---|
Maternal | $ 159.293,00 |
Inicial | $ 115.163,00 |
Inic. Jornada exttendida | $ 131.440,00 |
Primaria 1er Ciclo | $ 147.785,00 |
Primaria 2do Ciclo | $ 131.688,00 | Secundario C. Bas. | $ 141.637,00 | Secundario C. Sup. | $ 121.347,00 |
Mercado Pagos, Tarjeta de Débito, Transferencia Bancaria, Debito Directo, Pagar, ProvinciaNet, Homebanking.