Cargando...
Los aranceles vigentes son los siguientes según la resolución de DIEGEP:
| Nivel | Diciembre 2025 |
|---|---|
| Maternal | $ 222.528,00 |
| Inicial | $ 169.964,00 |
| Inic. Jornada exttendida | $ 90.000,00 |
| Primaria 1er Ciclo | $ 218.513,00 |
| Primaria 2do Ciclo | $ 194.234,00 |
| Secundario C. Bas. | $ 207.501,00 |
| Secundario C. Sup. | $ 177.857,00 |
| Nivel | Diciembre 2025 |
|---|---|
| Maternal | $ 176.838,00 |
| Inicial | $ 125.483,00 |
| Inic. Jornada exttendida | $ 141.369,00 |
| Primaria 1er Ciclo | $ 160.785,00 |
| Primaria 2do Ciclo | $ 143.263,00 |
| Secundario C. Bas. | $ 153.615,00 |
| Secundario C. Sup. | $ 131.818,00 |
Mercado Pagos, Tarjeta de Débito, Transferencia Bancaria, Débito Directo, Pagar, ProvinciaNet, Homebanking.